# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কদমগাছী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ইজামুদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | আরজি দাউদপুর ফিরোজের বাড়ী হইতে কদমগাছী মথুরাপুর রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | জগৎ নগর তেমাথা হইতে গোপালপুর মধ্যপাড়া পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | lgsp | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | নহেলা তেমাথা হইতে জালালপুর বয়পাড়া পর্যন্ত ইট দ্বারা সোলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | পারশাপিলা বাবুর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা হইতে রাজু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ইট দ্বারা সোলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | মথুরাপুর মসজিদ হইতে মঞ্জুর বাড়ী হয়ে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | মথুরাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | পুরো ইউনিয়ন | lgsp | ৬৯,৯০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS